상세 정보 |
|||
성능: | 성분 A: UH®-3005 A/ 성분 B:UH®-3005 B | 화학의 기초: | 성분 A: 폴리올/ 성분 B: 이소시아네이트 |
---|---|---|---|
색상(혼합 전): | 성분 A: 블랙 / 성분 B: 카나리아 옐로우 | 색상(혼합 후): | 검은색 |
경화 메커니즘: | 부가 중합 | 밀도(kg/l)(혼합 전): | 성분 A: 1.44 / 성분 B: 1.33 |
밀도(kg/l)(혼합 후): | 1.385 | 혼합 비율(A:B 체적비): | 100 : 100 |
혼합 비율(A:B 중량비): | 100 : 92.5 | 점도(brookfleld 7# 로터 10rpm25℃): | 성분 A: 약 30000CPS / 성분 B: 약 20000CPS |
적용기간(분): | 35A | 쇼어 D 경도(ASTM D2240): | 60 |
인장 강도(ASTM D638 MPa): | 10 | 열전도율(ASTM e1461 w/(m·K)): | 0.5 |
파단 연신율(ASTM D638): | 5-10% | 전단 강도(ASTM d1002 알루미늄 3003- 알루미늄 3003 MPa): | 14.6 |
작동 온도: | -40 – 80°C | ||
강조하다: | 검은 2K 폴리우레탄계 접착제,노란 2K 폴리우레탄계 접착제,2k pu 접착제를 치료하기 |
제품 설명
2K 폴리우레탄 접착제 UH®-3005
UH®-3005는 2액형 상온 경화형 폴리우레탄 접착제입니다.UH®-3005는 반구조용 탄성 접착제로 다양한 기판에 접착할 수 있습니다.
애플리케이션
UH®-3005는 유리 섬유, 페인트칠된 금속 및 플라스틱을 포함한 다양한 기판의 고강도 접착 결합을 위해 설계되었습니다.이 제품은 전문적인 기술을 가진 사용자만을 위한 것입니다.본딩 효과 및 제품과 소재의 적합성을 검증하기 위해서는 사전에 실제 기판과 환경에서 테스트를 진행해야 합니다.
투기 | UH®-3005A | UH®-3005B |
모습 | 검정(혼합 전) | 노란색(혼합 전) |
검정(혼합 후) | ||
요소 | 폴리올 | 이소시아네이트 |
경화 메커니즘 | 부가 중합 | |
밀도(kg/l) | 1.44(혼합 전) | 1.33(혼합 전) |
1.385(혼합 후) | ||
혼입 비율 | A:B(볼륨비)=100:100 | |
A:B(중량비)=100:92.5 | ||
점도 | 약 30000CPS | 약 20000CPS |
(Brookfleld 7# 로터 10rpm25℃) | ||
적용기간(분) | 35A | |
쇼어 D 경도 | 60(ASTM D2240) | |
인장 강도 | 10(ASTM D638MPa) | |
열 전도성 | 0.5(ASTM E1461 W/(m·K)) | |
파단 연신율 | 5~10%(ASTM D638) | |
전단 강도 | 14.6(ASTM D1002 알루미늄 3003- 알루미늄 3003 MPa) | |
작동 온도 | -40 – 80°C | |
유효 기간 | 6 개월 | |
패키지 | 400ml/튜브, 23L/배럴, 195L/배럴 |
특징
시공성 우수
긴 작동 시간
고강도
높은 탄성
동적 하중에 대한 우수한 내성
경화 메커니즘
UH ®- 3005는 2액형 화학 반응에 의해 경화됩니다.
온도가 높으면 경화 속도가 빨라지고 온도가 낮으면 경화 속도가 느려집니다.
화학적 내성
열 환경 또는 화학 환경에서 사용하는 경우 관련 프로젝트 테스트를 수행하는 것이 좋습니다. wanli 본딩 기술 부서에 문의하십시오.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다